ALCALDE DISTRITAL · JESÚS MARÍA
Jesús Gálvez Olivares
Renovación Popular · Periodo 2023-2026
Promesas: 0
Obras a cargo: 3
CALIFICACIÓN CIUDADANA
Aún hay pocas calificaciones este mes (0 de 30 necesarias para mostrar la nota).
Califica a tu alcaldePROMESÓMETRO
Estamos revisando su plan de gobierno para cargar sus promesas.
OBRAS A SU CARGO
¿CUÁNTO HA GASTADO SU MUNICIPALIDAD?
El presupuesto 2026 de la Municipalidad de Jesús María
S/ 107,6 millonesPresupuesto del año (PIM)
S/ 78,5 millonesGastado hasta ahora (72,9%)
S/ 29,1 millonesPor gastar en lo que queda del año
61,3%Avance en obras y proyectos: S/ 3,6 millones de S/ 5,8 millones
Año transcurrido77%
Gasto total73%
Gasto en obras61%
Puesto 12 de 43 entre las municipalidades de Lima por avance en obras y proyectos (1 = la que más avanzó).
¿En qué se gasta?
Presupuesto de cada rubro y cuánto se ha gastado (parte oscura).
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
S/ 32,9 mill. 73% gastado
Ambiente
S/ 32,4 mill. 81% gastado
Orden público y seguridad
S/ 21,5 mill. 66% gastado
Vivienda y desarrollo urbano
S/ 7,8 mill. 66% gastado
Previsión social
S/ 3,8 mill. 70% gastado
Comercio
S/ 2,9 mill. 72% gastado
Protección social
S/ 2,3 mill. 78% gastado
Cultura y deporte
S/ 1,7 mill. 82% gastado
Transporte
S/ 1,2 mill. 0% gastado
Salud
S/ 929 mil 82% gastado
Mes a mes
Cuánto gastó cada mes (devengado).
S/ 6,6 mill.
E
S/ 9,6 mill.
F
S/ 9,0 mill.
M
S/ 8,1 mill.
A
S/ 8,5 mill.
M
S/ 8,6 mill.
J
S/ 9,7 mill.
J
S/ 10,3 mill.
A
S/ 8,1 mill.
S
O
N
D
Sus obras y proyectos 2026
16 proyectos con presupuesto este año. 4 tienen presupuesto asignado (S/ 1,2 millones) pero todavía 0% gastado.
| Proyecto | Presupuesto | Gastado | Avance |
|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE BOLIVARIANO DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO… | S/ 1,2 mill. | S/ 338 mil | 28% |
| RENOVACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y VEREDA O ACERA; EN EL(LA) PARQUEO Nu00b08 DEL SECTOR Nu00b09 SUBZONA A DISTRITO DE JESUS MARIA,… | S/ 1,1 mill. | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE VEREDA Y SARDINEL; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE POMPEYA Y PARQUE HUIRACOCHA, SECTOR 5… | S/ 579 mil | S/ 575 mil | 99% |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | S/ 526 mil | S/ 411 mil | 78% |
| ADQUISICION DE PAPELERA, BARREDORA MECANICA Y MINICARGADOR; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE… | S/ 479 mil | S/ 479 mil | 100% |
| ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ALAMEDA CUBA CDRA 9-12 DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 431 mil | S/ 426 mil | 99% |
| RENOVACION DE VEREDA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE SANTA CRUZ, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 360 mil | S/ 356 mil | 99% |
| RENOVACION DE VEREDA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ALAMEDA BELAUNDE TERRY Y PLAZA RESIDENCIAL SAN FELIPE, SECTOR 9 DEL DISTRITO DE JESUS… | S/ 331 mil | S/ 327 mil | 99% |
| RENOVACION DE VEREDA Y SARDINEL; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE 13 DE DICIEMBRE DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 304 mil | S/ 300 mil | 99% |
| RENOVACION DE VEREDA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MARIATEGUI Y PARQUE ARTIGAS, SECTOR 3 DEL DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA,… | S/ 269 mil | S/ 265 mil | 99% |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE EDUARDO DE HABICH DISTRITO DE JESUS MARIA DE LA PROVINCIA DE LIMA… | S/ 44 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE SEu00d1ALIZACION HORIZONTAL, SEu00d1ALES DE TRAFICO Y CALZADA O PISTA; EN EL(LA) VIAS LOCALES DE LOS SECTORES DEL 1AL 8 DEL… | S/ 44 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE LOS BOMBEROS Y PAPA PEREGRINO DISTRITO DE JESUS MARIA DE LA PROVINCIA… | S/ 43 mil | S/ 43 mil | 100% |
| RENOVACION DE VEREDA O ACERA; REMODELACION DE RAMPA O VIA DE ACCESO A UNA AUTOPISTA; EN EL(LA) SUB-SECTORES 1A- 4A- 5A-5B- 5C… | S/ 43 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE ALBERTI, DISTRITO DE JESUS MARIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE… | S/ 40 mil | S/ 40 mil | 100% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN JESUS MARIA DEL DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | S/ 12 mil | S/ 12 mil | 100% |
¿De dónde sale la plata?
- Recursos directamente recaudados: S/ 61,5 millones (57%)
- Recursos determinados: S/ 44,5 millones (41%)
- Recursos ordinarios: S/ 912.365 (1%)
- Donaciones y transferencias: S/ 631.664 (1%)