ALCALDE DISTRITAL · LURÍN
Juan Marticorena Pérez
Alianza para el Progreso · Periodo 2023-2026
Promesas: 0
Obras a cargo: 8
CALIFICACIÓN CIUDADANA
Aún hay pocas calificaciones este mes (0 de 30 necesarias para mostrar la nota).
Califica a tu alcaldePROMESÓMETRO
Estamos revisando su plan de gobierno para cargar sus promesas.
OBRAS A SU CARGO
¿CUÁNTO HA GASTADO SU MUNICIPALIDAD?
El presupuesto 2026 de la Municipalidad de Lurín
S/ 127,6 millonesPresupuesto del año (PIM)
S/ 96,1 millonesGastado hasta ahora (75,3%)
S/ 31,5 millonesPor gastar en lo que queda del año
62,1%Avance en obras y proyectos: S/ 21,4 millones de S/ 34,4 millones
Año transcurrido77%
Gasto total75%
Gasto en obras62%
Puesto 10 de 43 entre las municipalidades de Lima por avance en obras y proyectos (1 = la que más avanzó).
¿En qué se gasta?
Presupuesto de cada rubro y cuánto se ha gastado (parte oscura).
Ambiente
S/ 28,1 mill. 88% gastado
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
S/ 27,5 mill. 77% gastado
Cultura y deporte
S/ 20,9 mill. 58% gastado
Orden público y seguridad
S/ 20,8 mill. 76% gastado
Protección social
S/ 14,3 mill. 66% gastado
Transporte
S/ 5,7 mill. 77% gastado
Turismo
S/ 3,2 mill. 98% gastado
Vivienda y desarrollo urbano
S/ 2,7 mill. 65% gastado
Salud
S/ 2,2 mill. 84% gastado
Comercio
S/ 1,0 mill. 77% gastado
Mes a mes
Cuánto gastó cada mes (devengado).
S/ 8,2 mill.
E
S/ 11,1 mill.
F
S/ 12,2 mill.
M
S/ 8,5 mill.
A
S/ 9,0 mill.
M
S/ 16,7 mill.
J
S/ 10,5 mill.
J
S/ 9,5 mill.
A
S/ 10,4 mill.
S
O
N
D
Sus obras y proyectos 2026
16 proyectos con presupuesto este año. 3 tienen presupuesto asignado (S/ 1,3 millones) pero todavía 0% gastado.
| Proyecto | Presupuesto | Gastado | Avance |
|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL GUADULFO SILVA CARBAJAL, ZONA B DEL DISTRITO DE LURIN -… | S/ 17,8 mill. | S/ 9,2 mill. | 52% |
| CREACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE VEHICULOS… | S/ 5,7 mill. | S/ 5,7 mill. | 100% |
| CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO DIURNO PARA POBLACION VULNERABLE EN RIESGO DE DESPROTECCION EN ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION… | S/ 3,1 mill. | S/ 1,0 mill. | 32% |
| RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE; EN EL(LA) DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDAS Y CALLES DEL PUEBLO JOVEN VILLA ALEJANDRO,… | S/ 2,1 mill. | S/ 2,1 mill. | 100% |
| CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA SEDE CENTRAL DE VIDEOVIGILACIA EN EL DISTRITO DE LURIN DE LA PROVINCIA DE… | S/ 1,3 mill. | S/ 834 mil | 62% |
| CREACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA MANZANA 12 LOTE BIBL., A.H. NUEVO LURIN KM. 40 Y ANEXOS - ETAPA PRIMERA, ZONA… | S/ 989 mil | S/ 989 mil | 100% |
| CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL - PRONOEI, EN LA MZ. D LOTE 3, A.H. LAS VIu00d1AS DE JOSE GALVEZ, ZONA E,… | S/ 838 mil | S/ 443 mil | 53% |
| PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL | S/ 592 mil | S/ 0 | 0% |
| CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AH NUEVO LURIN KM 40 Y ANEXOS ETAPA 2DA, ZONA A DISTRITO DE LURIN DE… | S/ 452 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO CENTRO POBLADO RURAL (CPR) VILLA LIBERTAD- MZ X1 LOTE UNICO, ZONA C DISTRITO DE… | S/ 444 mil | S/ 405 mil | 91% |
| CONSTRUCCION DE VEREDA Y AREA VERDE; EN EL(LA) A.H. NUEVO LURIN KM. 40 Y ANEXOS ETAPA PRIMERA - ZONA A DISTRITO DE… | S/ 392 mil | S/ 322 mil | 82% |
| CONSTRUCCION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) CALLE LOS JAZMINES, CALLE LA MOLINA Y PROLONGACION EL PORTILLO; CENTRO POBLADO RURAL CRUZ… | S/ 375 mil | S/ 375 mil | 100% |
| MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS | S/ 213 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE PISTA, VEREDA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MANZANAS: E, E1, E2, E3, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3,… | S/ 80 mil | S/ 4 mil | 5% |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | S/ 52 mil | S/ 15 mil | 29% |
| RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ. V4 LOTE 1, A.H. JULIO C. TELLO, SECTOR II, ZONA D, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA… | S/ 4 mil | S/ 4 mil | 100% |
¿De dónde sale la plata?
- Recursos determinados: S/ 99,9 millones (78%)
- Recursos directamente recaudados: S/ 22,7 millones (18%)
- Recursos ordinarios: S/ 4,7 millones (4%)
- Recursos por operaciones oficiales de crédito: S/ 210.930 (0%)
- Donaciones y transferencias: S/ 175.497 (0%)