NOTICIAS DE ANCÓN
Aún no hay noticias publicadas aquí.
AUTORIDADES
CALIFICACIÓN CIUDADANA
Aún hay pocas calificaciones este mes (0 de 30 necesarias para mostrar la nota).
Califica a tu alcaldePROMESÓMETRO · ALCALDE DISTRITAL
Estamos revisando el plan de gobierno para cargar sus promesas.
OBRAS EN ANCÓN
No hay obras cargadas con este estado todavía.
¿EN QUÉ CONTRATA TU MUNICIPALIDAD?
Compras y contrataciones de la Municipalidad de Ancón registradas en el SEACE desde enero de 2023 (gestión 2023-2026).
¿CUÁNTO HA GASTADO TU MUNICIPALIDAD?
El presupuesto 2026 de la Municipalidad de Ancón
Puesto 29 de 43 entre las municipalidades de Lima por avance en obras y proyectos (1 = la que más avanzó).
¿En qué se gasta?
Presupuesto de cada rubro y cuánto se ha gastado (parte oscura).
Mes a mes
Cuánto gastó cada mes (devengado).
Sus obras y proyectos 2026
29 proyectos con presupuesto este año. 3 tienen presupuesto asignado (S/ 604.826) pero todavía 0% gastado.
| Proyecto | Presupuesto | Gastado | Avance |
|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO JOSE BALTA DEL DISTRITO DE ANCON DE LA PROVINCIA DE LIMA… | S/ 2,8 mill. | S/ 326 mil | 12% |
| CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE Nu00b002 DE LA ASOC. VILLAMAR DEL ANCON DEL DISTRITO DE ANCON… | S/ 2,1 mill. | S/ 44 mil | 2% |
| CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE… | S/ 2,0 mill. | S/ 974 mil | 48% |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO MUNICIPAL DEL KM39 DISTRITO DE ANCON DE LA PROVINCIA DE… | S/ 1,1 mill. | S/ 44 mil | 4% |
| MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE CENTRAL FRANCISCO TALLERI DEL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA -… | S/ 970 mil | S/ 921 mil | 95% |
| RENOVACION DE AREA VERDE; REMODELACION DE VEREDA O ACERA Y MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO; REPARACION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUES, ALAMEDAS… | S/ 782 mil | S/ 625 mil | 80% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE Nu00b002 DEL AA.HH. LAS GARDENIAS ANCON DEL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA -… | S/ 690 mil | S/ 627 mil | 91% |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) DEL SECTOR VILLAS DE ANCON, KM 39 Y ANCON CERCADO DEL DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA,… | S/ 667 mil | S/ 25 mil | 4% |
| CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA EMILIA DE LA ASOCIACION POPULAR LA VARIANTE DE ANCON… | S/ 499 mil | S/ 293 mil | 59% |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. SAGRADA FAMILIA APOVA DISTRITO DE ANCON,… | S/ 374 mil | S/ 370 mil | 99% |
| CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SECTOR ANCON CERCADO DEL DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA… | S/ 365 mil | S/ 218 mil | 60% |
| CONSTRUCCION DE COBERTURA; RENOVACION DE AREA VERDE; EN EL(LA) EN LA CASA DE ADULTO MAYOR LOS TRIUNFADORES DE ANCON EN EL CENTRO… | S/ 325 mil | S/ 0 | 0% |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | S/ 320 mil | S/ 287 mil | 90% |
| REPARACION DE CALZADA O PISTA; EN EL(LA) AV. CESAR VALLEJO (ENTRE LA PE-1N Y LA CALLE 57) DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA,… | S/ 284 mil | S/ 283 mil | 100% |
| CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ASOCIACION POPULAR LAS LOMAS DE ANCON DEL DISTRITO DE… | S/ 240 mil | S/ 240 mil | 100% |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL(LA) I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 236 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE Nu00b0 2 DEL AA.HH LAS ESTERAS (SEGUNDA ZONA) DEL… | S/ 207 mil | S/ 203 mil | 98% |
| REMODELACION DE LOSA Y TRIBUNA Y/O PALCO; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA Nu00b001 AA.HH. MIGUEL GRAU DISTRITO DE ANCON,… | S/ 197 mil | S/ 33 mil | 17% |
| CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) I.E. 5175 MANUEL AREVALO CACERES DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 165 mil | S/ 164 mil | 99% |
| REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; RENOVACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; CONSTRUCCION DE AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE Nu00b003 DEL A.H. OASIS DE… | S/ 163 mil | S/ 162 mil | 99% |
| RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) PARQUE Nu00b001 DEL AA.HH. SEu00d1OR DE LOS MILAGROS EN EL CENTRO POBLADO ANCON,… | S/ 155 mil | S/ 151 mil | 97% |
| CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA, RAMPA O VIA DE ACCESO A UNA AUTOPISTA, SEu00d1ALIZACION HORIZONTAL Y LETREROS ILUMINADOS DE SEu00d1ALIZACION VERTICAL; EN… | S/ 110 mil | S/ 5 mil | 5% |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL; EN EL(LA) EN LA UNIDAD BASICA OPERATIVA ANCON 163 CUERPO GENERAL… | S/ 90 mil | S/ 90 mil | 100% |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANCON DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL… | S/ 52 mil | S/ 52 mil | 100% |
| CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EN LA ALAMEDA DEL AA.HH. 21 DE MARZO DISTRITO DE ANCON DE LA… | S/ 44 mil | S/ 0 | 0% |
| REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y TRIBUNA Y/O PALCO; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) LOSA Nu00b001 DEL… | S/ 25 mil | S/ 25 mil | 100% |
| CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) 3069 GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN- ANCON DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 24 mil | S/ 24 mil | 100% |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL(LA) I.E. 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 12 mil | S/ 11 mil | 91% |
| REPARACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO) Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO; EN EL(LA)… | S/ 1 mil | S/ 1 mil | 100% |
¿De dónde sale la plata?
- Recursos determinados: S/ 29,2 millones (62%)
- Recursos ordinarios: S/ 11,1 millones (24%)
- Recursos directamente recaudados: S/ 6,1 millones (13%)
- Recursos por operaciones oficiales de crédito: S/ 589.910 (1%)
- Donaciones y transferencias: S/ 212.452 (0%)
¿Qué está pasando en tu distrito?
Revisamos cada caso antes de publicarlo. Tus datos de contacto nunca se publican.