NOTICIAS DE JESÚS MARÍA
Aún no hay noticias de Jesús María. Estas son las últimas de Lima Metropolitana:
ONPE supera el 92% del conteo para Lima con Renovación Popular a la cabeza
Elecciones en Lima: ONPE habilita plataforma para seguir el avance del conteo oficial
Sedapal suspende el servicio de agua potable en varios distritos de Lima por mantenimiento
ProInversión pide 260 millones de soles extra al Congreso para el Anillo Vial en 2026
AUTORIDADES
Jesús Gálvez Olivares
Renovación Popular · Periodo 2023-2026CALIFICACIÓN CIUDADANA
Aún hay pocas calificaciones este mes (0 de 30 necesarias para mostrar la nota).
Califica a tu alcaldePROMESÓMETRO · ALCALDE DISTRITAL
Estamos revisando el plan de gobierno para cargar sus promesas.
OBRAS EN JESÚS MARÍA
No hay obras cargadas con este estado todavía.
¿EN QUÉ CONTRATA TU MUNICIPALIDAD?
Compras y contrataciones de la Municipalidad de Jesús María registradas en el SEACE durante la gestión 2023–2026.
¿CUÁNTO HA GASTADO TU MUNICIPALIDAD?
El presupuesto 2026 de la Municipalidad de Jesús María
Puesto 12 de 43 entre las municipalidades de Lima por avance en obras y proyectos (1 = la que más avanzó).
¿En qué se gasta?
Presupuesto de cada rubro y cuánto se ha gastado (parte oscura).
Mes a mes
Cuánto gastó cada mes (devengado).
Sus obras y proyectos 2026
16 proyectos con presupuesto este año. 4 tienen presupuesto asignado (S/ 1,2 millones) pero todavía 0% gastado.
| Proyecto | Presupuesto | Gastado | Avance |
|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE BOLIVARIANO DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO… | S/ 1,2 mill. | S/ 338 mil | 28% |
| RENOVACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y VEREDA O ACERA; EN EL(LA) PARQUEO Nu00b08 DEL SECTOR Nu00b09 SUBZONA A DISTRITO DE JESUS MARIA,… | S/ 1,1 mill. | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE VEREDA Y SARDINEL; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE POMPEYA Y PARQUE HUIRACOCHA, SECTOR 5… | S/ 579 mil | S/ 575 mil | 99% |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | S/ 526 mil | S/ 411 mil | 78% |
| ADQUISICION DE PAPELERA, BARREDORA MECANICA Y MINICARGADOR; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE… | S/ 479 mil | S/ 479 mil | 100% |
| ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ALAMEDA CUBA CDRA 9-12 DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 431 mil | S/ 426 mil | 99% |
| RENOVACION DE VEREDA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE SANTA CRUZ, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 360 mil | S/ 356 mil | 99% |
| RENOVACION DE VEREDA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) ALAMEDA BELAUNDE TERRY Y PLAZA RESIDENCIAL SAN FELIPE, SECTOR 9 DEL DISTRITO DE JESUS… | S/ 331 mil | S/ 327 mil | 99% |
| RENOVACION DE VEREDA Y SARDINEL; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE 13 DE DICIEMBRE DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 304 mil | S/ 300 mil | 99% |
| RENOVACION DE VEREDA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MARIATEGUI Y PARQUE ARTIGAS, SECTOR 3 DEL DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA,… | S/ 269 mil | S/ 265 mil | 99% |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE EDUARDO DE HABICH DISTRITO DE JESUS MARIA DE LA PROVINCIA DE LIMA… | S/ 44 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE SEu00d1ALIZACION HORIZONTAL, SEu00d1ALES DE TRAFICO Y CALZADA O PISTA; EN EL(LA) VIAS LOCALES DE LOS SECTORES DEL 1AL 8 DEL… | S/ 44 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE LOS BOMBEROS Y PAPA PEREGRINO DISTRITO DE JESUS MARIA DE LA PROVINCIA… | S/ 43 mil | S/ 43 mil | 100% |
| RENOVACION DE VEREDA O ACERA; REMODELACION DE RAMPA O VIA DE ACCESO A UNA AUTOPISTA; EN EL(LA) SUB-SECTORES 1A- 4A- 5A-5B- 5C… | S/ 43 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE ALBERTI, DISTRITO DE JESUS MARIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE… | S/ 40 mil | S/ 40 mil | 100% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN JESUS MARIA DEL DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | S/ 12 mil | S/ 12 mil | 100% |
¿De dónde sale la plata?
- Recursos directamente recaudados: S/ 61,5 millones (57%)
- Recursos determinados: S/ 44,5 millones (41%)
- Recursos ordinarios: S/ 912.365 (1%)
- Donaciones y transferencias: S/ 631.664 (1%)
¿Qué está pasando en tu distrito?
Revisamos cada caso antes de publicarlo. Tus datos de contacto nunca se publican.