NOTICIAS DE SAN LUIS
Aún no hay noticias publicadas aquí.
AUTORIDADES
ALCALDE DISTRITAL · SAN LUIS
Ricardo Pérez Castro
Renovación Popular · Periodo 2023-2026
Promesas: 0
Obras a cargo: 4
CALIFICACIÓN CIUDADANA
Aún hay pocas calificaciones este mes (0 de 30 necesarias para mostrar la nota).
Califica a tu alcaldePROMESÓMETRO · ALCALDE DISTRITAL
0Cumplidas
0En proceso
0Sin avance
0Incumplidas
Estamos revisando el plan de gobierno para cargar sus promesas.
OBRAS EN SAN LUIS
No hay obras cargadas con este estado todavía.
¿CUÁNTO HA GASTADO TU MUNICIPALIDAD?
El presupuesto 2026 de la Municipalidad de San Luis
S/ 40,5 millonesPresupuesto del año (PIM)
S/ 28,5 millonesGastado hasta ahora (70,5%)
S/ 11,9 millonesPor gastar en lo que queda del año
21,8%Avance en obras y proyectos: S/ 690.238 de S/ 3,2 millones
Año transcurrido77%
Gasto total71%
Gasto en obras22%
Puesto 39 de 43 entre las municipalidades de Lima por avance en obras y proyectos (1 = la que más avanzó).
¿En qué se gasta?
Presupuesto de cada rubro y cuánto se ha gastado (parte oscura).
Ambiente
S/ 14,0 mill. 76% gastado
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
S/ 14,0 mill. 74% gastado
Orden público y seguridad
S/ 3,3 mill. 76% gastado
Vivienda y desarrollo urbano
S/ 3,0 mill. 64% gastado
Protección social
S/ 1,9 mill. 51% gastado
Cultura y deporte
S/ 1,1 mill. 76% gastado
Transporte
S/ 1,1 mill. 16% gastado
Salud
S/ 750 mil 75% gastado
Previsión social
S/ 641 mil 70% gastado
Energía
S/ 547 mil 8% gastado
Mes a mes
Cuánto gastó cada mes (devengado).
S/ 2,2 mill.
E
S/ 5,3 mill.
F
S/ 4,3 mill.
M
S/ 2,4 mill.
A
S/ 4,1 mill.
M
S/ 2,9 mill.
J
S/ 1,6 mill.
J
S/ 3,1 mill.
A
S/ 2,5 mill.
S
O
N
D
Sus obras y proyectos 2026
24 proyectos con presupuesto este año. 8 tienen presupuesto asignado (S/ 2,1 millones) pero todavía 0% gastado.
| Proyecto | Presupuesto | Gastado | Avance |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | S/ 842 mil | S/ 0 | 0% |
| ADQUISICION DE LUMINARIA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL(LA) URBANIZACION TUPAC AMARU DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 501 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE JOSE ABELARDO QUIu00d1ONES DE LA URBANIZACION EL TREBOL, DISTRITO DE SAN LUIS… | S/ 493 mil | S/ 181 mil | 37% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE JAIME QUEVEDO CAVADA EN LA URBANIZACION VILLA JARDIN DISTRITO DE SAN LUIS… | S/ 309 mil | S/ 0 | 0% |
| CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) LOCAL MUNICIPAL GOTITAS DEL ROCIO, EN EL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO… | S/ 208 mil | S/ 0 | 0% |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 128 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) CALLE PUERTO ETEN (TRAMO AV. NICOLAS ARRIOLA - CALLE PUERTO COLOMA), CALLE PUERTO PISCO (TRAMO CALLE PUERTO… | S/ 123 mil | S/ 12 mil | 10% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. SANGARARA (AV. SAN JUAN - PASAJE CAYRA) Y JR. MARCELA CASTRO (AV. AIRE… | S/ 119 mil | S/ 119 mil | 100% |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL (SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA) EN EL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA… | S/ 108 mil | S/ 105 mil | 97% |
| ADQUISICION DE CALDERA; REMODELACION DE PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA); EN EL(LA) PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 91 mil | S/ 91 mil | 100% |
| ADQUISICION DE LUMINARIA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL(LA) PARQUE OSCAR DIAZ BRAVO DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 43 mil | S/ 43 mil | 100% |
| REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA SAN JUAN Y AVENIDA AGUSTIN DE LA ROSA TORO(TRAMO AVENIDA DEL AIRE Y AVENIDA NICOLAS ARRIOLA)… | S/ 43 mil | S/ 42 mil | 100% |
| CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE SALUD DEMUNA Y PROGRAMAS SOCIALES (SERVICIOS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES) DISTRITO DE… | S/ 35 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE SESQUICENTENARIO DE LA URBANIZACION CAHUACHE, DISTRITO DE SAN LUIS DE LA PROVINCIA… | S/ 20 mil | S/ 20 mil | 100% |
| RENOVACION DE VEREDA; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PLAZA Nu00b0 05 (PARQUE LAS VIOLETAS ) DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO… | S/ 15 mil | S/ 15 mil | 100% |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE ALFONSO UGARTE, URBANIZACION CAHUACHE DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 15 mil | S/ 15 mil | 100% |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO Y RESERVORIO; RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ACUARIUS DE… | S/ 15 mil | S/ 15 mil | 100% |
| RENOVACION DE VEREDA O ACERA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE DINAMO DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN LUIS,… | S/ 15 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION EL TREBOL, DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL… | S/ 15 mil | S/ 0 | 0% |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE SAN LUIS, URBANIZACION EL TREBOL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 15 mil | S/ 15 mil | 100% |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE DIGNIDAD, URBANIZACION SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 10 mil | S/ 10 mil | 100% |
| ADQUISICION DE LUMINARIA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) BERMA CENTRAL DE LA AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO DESDE LA… | S/ 3 mil | S/ 3 mil | 100% |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URBANIZACIONES JAVIER PRADO, CAHUACHE Y ALMUDENA PARA LA POBLACION INCLUSIVA DISTRITO DE SAN LUIS… | S/ 3 mil | S/ 3 mil | 100% |
| RENOVACION DE VEREDA Y SARDINEL; REPARACION DE MOBILIARIO URBANO; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE ALFONSO UGARTE EN LA URB. CAHUACHE, DISTRITO… | S/ 491 | S/ 491 | 100% |
¿De dónde sale la plata?
- Recursos determinados: S/ 23,3 millones (58%)
- Recursos directamente recaudados: S/ 15,8 millones (39%)
- Recursos ordinarios: S/ 1,1 millones (3%)
- Donaciones y transferencias: S/ 282.061 (1%)
¿Qué está pasando en tu distrito?
Revisamos cada caso antes de publicarlo. Tus datos de contacto nunca se publican.