NOTICIAS DE BREÑA
Aún no hay noticias de Breña. Estas son las últimas de Lima Metropolitana:
Diputados otorgan facultades al Ejecutivo en seguridad y El Niño
ONPE supera el 92% del conteo para Lima con Renovación Popular a la cabeza
Elecciones en Lima: ONPE habilita plataforma para seguir el avance del conteo oficial
Sedapal suspende el servicio de agua potable en varios distritos de Lima por mantenimiento
ProInversión pide 260 millones de soles extra al Congreso para el Anillo Vial en 2026
AUTORIDADES
Luis de la Mata Martínez
Podemos Perú · Periodo 2023-2026OBRAS EN BREÑA
No hay obras cargadas con este estado todavía.
¿EN QUÉ CONTRATA TU MUNICIPALIDAD?
Compras y contrataciones de la Municipalidad Distrital de Breña registradas en el SEACE durante la gestión 2023–2026.
Procesos de mayor monto con alguna señal. Son señales para revisar, no prueba de una irregularidad: un solo participante o un precio igual al estimado pueden tener explicaciones legales.
- 0 adjudicaciones con un solo participante
- 7 adjudicadas prácticamente al precio estimado (99 % a 101 %)
- 3 adjudicadas por más de 110 % del valor estimado
- 0 empresas que ganaron 5 veces o más
- 2 empresas ganadoras que hoy están inhabilitadas por el OECE
¿CUÁNTO HA GASTADO TU MUNICIPALIDAD?
El presupuesto 2026 de la Municipalidad Distrital de Breña
Puesto 42 de 43 entre las municipalidades de Lima por avance en obras y proyectos (1 = la que más avanzó).
¿En qué se gasta?
Presupuesto de cada rubro y cuánto se ha gastado (parte oscura).
Mes a mes
Cuánto gastó cada mes (devengado).
Sus obras y proyectos 2026
13 proyectos con presupuesto este año. 7 tienen presupuesto asignado (S/ 1,5 millones) pero todavía 0% gastado.
| Proyecto | Presupuesto | Gastado | Avance |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA; REMODELACION DE MOBILIARIO URBANO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; REFORESTACION DE AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN… | S/ 853 mil | S/ 0 | 0% |
| CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; REFORESTACION DE AREA VERDE;… | S/ 684 mil | S/ 121 mil | 18% |
| RENOVACION DE CALZADA O PISTA; EN EL(LA) AV FERNANDINI, EN EL SECTOR 3 TRAMO: (JR RUIZ GALLO HASTA JR LUIS ORBEGOSO) DISTRITO… | S/ 424 mil | S/ 40 mil | 9% |
| RENOVACION DE CALZADA O PISTA; EN EL(LA) JIRON HUARAZ TRAMO: (AV. ESPAÑA HASTA AV. VENEZUELA), EN EL SECTOR 2 EN EL CENTRO… | S/ 367 mil | S/ 40 mil | 11% |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. CARHUAZ DEL TRAMO DE LA AV. TINGO MARIA HASTA LA AV. ALFONSO UGARTE CENTRO POBLADO… | S/ 196 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y AREA DE MANTENIMIENTO; EN EL(LA) CUADRA DEL JR. POMABAMBA, (CON LUMINARIAS) EN EL COMITE VECINAL DISTRITO DE… | S/ 154 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LA PISTA DEL JIRON VARELA DE LA CUADRA 01 A LA 19 BREÑA, DISTRITO DE BRENA - LIMA -… | S/ 153 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO UBICADO EN EL SECTOR 1 DEL DISTRITO DE BREÑA -… | S/ 70 mil | S/ 0 | 0% |
| CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA ALAMEDA DEL JR. LORETO TRAMO: (AV. VENEZUELA HASTA EL JR. PARIACOTO) DE… | S/ 40 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y AREA DE MANTENIMIENTO; EN EL(LA) CUADRA 03 Y 04 DEL JR. PICHINCHA (CON LUMINARIA) EN LA URB.… | S/ 33 mil | S/ 33 mil | 100% |
| REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE ECHENIQUE II DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 30 mil | S/ 30 mil | 100% |
| REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) INTERNAS A NIVEL BACHEO EN EL 5 SECTOR ( ENTRE LA AV. TINGO MARIA, JR. ZORRITOS,… | S/ 6 mil | S/ 6 mil | 100% |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | S/ 4 mil | S/ 0 | 0% |
¿De dónde sale la plata?
- Recursos determinados: S/ 30,9 millones (59%)
- Recursos directamente recaudados: S/ 18,7 millones (36%)
- Recursos ordinarios: S/ 2,3 millones (4%)
- Donaciones y transferencias: S/ 407.384 (1%)
- Recursos por operaciones oficiales de crédito: S/ 152.973 (0%)
¿Qué está pasando en tu distrito?
Revisamos cada caso antes de publicarlo. Tus datos de contacto nunca se publican.