NOTICIAS DE BREÑA
Aún no hay noticias publicadas aquí.
AUTORIDADES ELECTAS 2027–2030
Publicaremos a las autoridades electas cuando el JNE las proclame.
PROMESÓMETRO
OBRAS EN BREÑA
No hay obras cargadas con este estado todavía.
¿EN QUÉ CONTRATA TU MUNICIPALIDAD?
Compras y contrataciones de la Municipalidad de Breña registradas en el SEACE desde enero de 2023 (gestión 2023-2026).
S/ 46,6 millonesAdjudicado en 31 procesos desde 2023
S/ 3,4 millonesAdjudicado en 2026
0%De las adjudicaciones tuvo un solo participante (0)
2Empresas ganadoras hoy inhabilitadas por el OECE
¿CUÁNTO HA GASTADO TU MUNICIPALIDAD?
El presupuesto 2026 de la Municipalidad de Breña
S/ 52,4 millonesPresupuesto del año (PIM)
S/ 36,0 millonesGastado hasta ahora (68,7%)
S/ 16,4 millonesPor gastar en lo que queda del año
9,0%Avance en obras y proyectos: S/ 270.624 de S/ 3,0 millones
Año transcurrido77%
Gasto total69%
Gasto en obras9%
Puesto 42 de 43 entre las municipalidades de Lima por avance en obras y proyectos (1 = la que más avanzó).
¿En qué se gasta?
Presupuesto de cada rubro y cuánto se ha gastado (parte oscura).
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
S/ 16,0 mill. 79% gastado
Ambiente
S/ 15,0 mill. 67% gastado
Transporte
S/ 5,1 mill. 46% gastado
Orden público y seguridad
S/ 4,8 mill. 63% gastado
Protección social
S/ 3,9 mill. 60% gastado
Previsión social
S/ 2,8 mill. 65% gastado
Cultura y deporte
S/ 1,9 mill. 82% gastado
Vivienda y desarrollo urbano
S/ 1,3 mill. 81% gastado
Salud
S/ 782 mil 81% gastado
Comercio
S/ 597 mil 66% gastado
Mes a mes
Cuánto gastó cada mes (devengado).
S/ 2,3 mill.
E
S/ 3,2 mill.
F
S/ 5,2 mill.
M
S/ 3,5 mill.
A
S/ 4,0 mill.
M
S/ 4,6 mill.
J
S/ 4,5 mill.
J
S/ 4,5 mill.
A
S/ 4,2 mill.
S
O
N
D
Sus obras y proyectos 2026
13 proyectos con presupuesto este año. 7 tienen presupuesto asignado (S/ 1,5 millones) pero todavía 0% gastado.
| Proyecto | Presupuesto | Gastado | Avance |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA; REMODELACION DE MOBILIARIO URBANO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; REFORESTACION DE AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN… | S/ 853 mil | S/ 0 | 0% |
| CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; REFORESTACION DE AREA VERDE;… | S/ 684 mil | S/ 121 mil | 18% |
| RENOVACION DE CALZADA O PISTA; EN EL(LA) AV FERNANDINI, EN EL SECTOR 3 TRAMO: (JR RUIZ GALLO HASTA JR LUIS ORBEGOSO) DISTRITO… | S/ 424 mil | S/ 40 mil | 9% |
| RENOVACION DE CALZADA O PISTA; EN EL(LA) JIRON HUARAZ TRAMO: (AV. ESPAu00d1A HASTA AV. VENEZUELA), EN EL SECTOR 2 EN EL CENTRO… | S/ 367 mil | S/ 40 mil | 11% |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. CARHUAZ DEL TRAMO DE LA AV. TINGO MARIA HASTA LA AV. ALFONSO UGARTE CENTRO POBLADO… | S/ 196 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y AREA DE MANTENIMIENTO; EN EL(LA) CUADRA DEL JR. POMABAMBA, (CON LUMINARIAS) EN EL COMITE VECINAL DISTRITO DE… | S/ 154 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LA PISTA DEL JIRON VARELA DE LA CUADRA 01 A LA 19 BREu00d1A, DISTRITO DE BRENA - LIMA -… | S/ 153 mil | S/ 0 | 0% |
| MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO UBICADO EN EL SECTOR 1 DEL DISTRITO DE BREu00d1A -… | S/ 70 mil | S/ 0 | 0% |
| CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA ALAMEDA DEL JR. LORETO TRAMO: (AV. VENEZUELA HASTA EL JR. PARIACOTO) DE… | S/ 40 mil | S/ 0 | 0% |
| RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y AREA DE MANTENIMIENTO; EN EL(LA) CUADRA 03 Y 04 DEL JR. PICHINCHA (CON LUMINARIA) EN LA URB.… | S/ 33 mil | S/ 33 mil | 100% |
| REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE ECHENIQUE II DISTRITO DE BREu00d1A, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | S/ 30 mil | S/ 30 mil | 100% |
| REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) INTERNAS A NIVEL BACHEO EN EL 5 SECTOR ( ENTRE LA AV. TINGO MARIA, JR. ZORRITOS,… | S/ 6 mil | S/ 6 mil | 100% |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | S/ 4 mil | S/ 0 | 0% |
¿De dónde sale la plata?
- Recursos determinados: S/ 30,9 millones (59%)
- Recursos directamente recaudados: S/ 18,7 millones (36%)
- Recursos ordinarios: S/ 2,3 millones (4%)
- Donaciones y transferencias: S/ 407.384 (1%)
- Recursos por operaciones oficiales de crédito: S/ 152.973 (0%)
¿Qué está pasando en tu distrito?
Revisamos cada caso antes de publicarlo. Tus datos de contacto nunca se publican.